Impresora UNYKAch POS6 con USB + Bluetooth
Sé el primero en opinar- Impresión térmica sin tinta a 230 mm/seg
- Compatible con Windows, Mac, Linux y Android
- Ideal para hostelería, comercio y servicios
- Diseño compacto con USB y Bluetooth 5.2
Transforma tu punto de venta con esta impresora térmica sin tinta, compacta y rápida, ideal para hostelería, comercio y servicios.
Características Impresora UNYKAch POS6
- Compatibilidad universal: Funciona con Windows, Mac, Linux, Android, ChromeOS, JPOS y OPOS, integrándose sin complicaciones en cualquier sistema.
- Conectividad versátil: Incluye USB, Bluetooth 5.2 con alcance de 10 metros y puertos RJ11/RJ12 para cajón portamonedas, ideal para negocios flexibles.
- Diseño compacto: Dimensiones de 194,5 x 145 x 146,4 mm que ahorran espacio en mostradores sin sacrificar rendimiento.
- Velocidad y precisión: Impresión a 230 mm/seg con corte automático parcial y densidad de 576 ppp para textos y códigos nítidos.
- Operativa intuitiva: Botones funcionales para alimentación de papel y reset, optimizando el flujo de trabajo en hostelería, comercio o servicios.
- Bajo coste operativo: Sin cartuchos ni tinta, reduciendo gastos mientras ofrece una imagen profesional.
Si buscas una solución fiable y económica para hostelería, comercio o servicios, esta impresora es la elección perfecta. Descubre la diferencia en cada transacción.
Especificaciones Impresora UNYKAch POS6
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 194,5 x 145 x 146,4 mm |
| Peso | 1 kg |
| Color | Negro |
| Material | Metal / Plástico |
| Alimentación | AC 100-240V / 50-60Hz; DC 24V/2,5A |
| Conectores | USB, RJ11, RJ12, Bluetooth |
| Velocidad de impresión | 230 mm/seg |
| Ancho de papel | 79,5 mm |
| Densidad de puntos | 576 ppp/línea |
| Códigos de barras | UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, QR Code, PDF417 |
| Vida útil | Cortador: 1,5 millones de cortes; Cabezal: 150 km |
| Compatibilidad SO | Windows, Linux, Mac, Android, ChromeOS, JPOS, OPOS |
| Columnas de impresión | 576 puntos/línea |
| Conjuntos de caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC862, PC720, WPC1252, PC866, PC852, PC858, PC864, PT151 |
| Espaciado entre líneas | 3,75 mm |
| Tecnología de impresión | Térmico |
| Tipo | Impresora de recibos |
| Máximo diámetro del rollo | 7,2 cm |
| Máximo ancho de impresión | 7,95 cm |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Perfiles de Bluetooth | SPP |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE) | Sí |
| Interfaz estándar | RJ-11, RJ-12 |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/POS |
| Cuchilla | Sí |
| Durabilidad de auto-cortador | 1,5 millones de cortes |
| Duración del cabezal de impresión | 150 km |
| Alimentación | DC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de operación | 2,5 A |
| Tensión de salida CC | 24 V |
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Compatible con Mac | Sí |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Ancho | 145 mm |
| Profundidad | 194,5 mm |
| Altura | 146,4 mm |
| Peso | 1000 g |
| Cables incluidos | Phone (RJ-11) |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Capacidad de columna | 64 |
| Tamaño de letra | A: 1,5 x 3,0 mm / B: 1,1 x 2,1 mm |
FAQs - Impresora UNYKAch POS6
¿Qué sistemas operativos son compatibles? La impresora es 100% compatible con Windows, Linux, Mac, Android, ChromeOS, JPOS y OPOS, además de SDK para iOS, Android y Windows.
¿Cómo se conecta vía Bluetooth? Utiliza Bluetooth 5.2 con modo dual, alcance de hasta 10 metros y admite múltiples conexiones simultáneas (7 SPP + 1 BLE), personalizando el nombre del dispositivo.
¿Qué tipo de papel necesita? Usa papel térmico estándar de 80 mm, con anchos soportados de 72, 64, 52 y 48 mm, ideal para recibos y tickets.
¿Es adecuada para negocios pequeños? Sí, su diseño compacto, bajo coste operativo y versatilidad la hacen perfecta para hostelería, comercio, almacenes y servicios, optimizando cualquier punto de venta.

